modules - helloworld

Return To helloworld System Information

ip6t_REJECT 16384 1 - Live 0x0000000000000000
nf_reject_ipv6 16384 1 ip6t_REJECT, Live 0x0000000000000000
nf_log_ipv6 16384 5 - Live 0x0000000000000000
xt_hl 16384 22 - Live 0x0000000000000000
ip6t_rt 16384 3 - Live 0x0000000000000000
ipt_REJECT 16384 1 - Live 0x0000000000000000
nf_reject_ipv4 16384 1 ipt_REJECT, Live 0x0000000000000000
nf_log_ipv4 16384 5 - Live 0x0000000000000000
nf_log_common 16384 2 nf_log_ipv6,nf_log_ipv4, Live 0x0000000000000000
xt_LOG 16384 10 - Live 0x0000000000000000
xt_limit 16384 13 - Live 0x0000000000000000
xt_tcpudp 16384 26 - Live 0x0000000000000000
xt_addrtype 16384 4 - Live 0x0000000000000000
nf_conntrack_netbios_ns 16384 0 - Live 0x0000000000000000
nf_conntrack_broadcast 16384 1 nf_conntrack_netbios_ns, Live 0x0000000000000000
nf_nat_ftp 16384 0 - Live 0x0000000000000000
nf_nat 32768 1 nf_nat_ftp, Live 0x0000000000000000
nf_conntrack_ftp 20480 1 nf_nat_ftp, Live 0x0000000000000000
nf_conntrack_ipv6 20480 8 - Live 0x0000000000000000
nf_defrag_ipv6 36864 1 nf_conntrack_ipv6, Live 0x0000000000000000
ip6table_filter 16384 1 - Live 0x0000000000000000
ip6_tables 28672 1 ip6table_filter, Live 0x0000000000000000
nf_conntrack_ipv4 16384 8 - Live 0x0000000000000000
nf_defrag_ipv4 16384 1 nf_conntrack_ipv4, Live 0x0000000000000000
xt_recent 20480 0 - Live 0x0000000000000000
xt_conntrack 16384 16 - Live 0x0000000000000000
nf_conntrack 131072 8 nf_conntrack_netbios_ns,nf_conntrack_broadcast,nf_nat_ftp,nf_nat,nf_conntrack_ftp,nf_conntrack_ipv6,nf_conntrack_ipv4,xt_conntrack, Live 0x0000000000000000
iptable_filter 16384 1 - Live 0x0000000000000000
ip_tables 28672 1 iptable_filter, Live 0x0000000000000000
x_tables 40960 14 ip6t_REJECT,xt_hl,ip6t_rt,ipt_REJECT,xt_LOG,xt_limit,xt_tcpudp,xt_addrtype,ip6table_filter,ip6_tables,xt_recent,xt_conntrack,iptable_filter,ip_tables, Live 0x0000000000000000
intel_rapl 20480 0 - Live 0x0000000000000000
x86_pkg_temp_thermal 16384 0 - Live 0x0000000000000000
intel_powerclamp 16384 0 - Live 0x0000000000000000
coretemp 16384 0 - Live 0x0000000000000000
kvm_intel 208896 0 - Live 0x0000000000000000
kvm 598016 1 kvm_intel, Live 0x0000000000000000
irqbypass 16384 1 kvm, Live 0x0000000000000000
crct10dif_pclmul 16384 0 - Live 0x0000000000000000
crc32_pclmul 16384 0 - Live 0x0000000000000000
ghash_clmulni_intel 16384 0 - Live 0x0000000000000000
pcbc 16384 0 - Live 0x0000000000000000
aesni_intel 188416 0 - Live 0x0000000000000000
aes_x86_64 20480 1 aesni_intel, Live 0x0000000000000000
crypto_simd 16384 1 aesni_intel, Live 0x0000000000000000
glue_helper 16384 1 aesni_intel, Live 0x0000000000000000
cryptd 24576 3 ghash_clmulni_intel,aesni_intel,crypto_simd, Live 0x0000000000000000
intel_cstate 20480 0 - Live 0x0000000000000000
intel_rapl_perf 16384 0 - Live 0x0000000000000000
serio_raw 16384 0 - Live 0x0000000000000000
intel_pch_thermal 16384 0 - Live 0x0000000000000000
mac_hid 16384 0 - Live 0x0000000000000000
acpi_pad 180224 0 - Live 0x0000000000000000
autofs4 40960 2 - Live 0x0000000000000000
btrfs 1126400 0 - Live 0x0000000000000000
zstd_compress 163840 1 btrfs, Live 0x0000000000000000
raid10 53248 0 - Live 0x0000000000000000
raid456 147456 0 - Live 0x0000000000000000
async_raid6_recov 20480 1 raid456, Live 0x0000000000000000
async_memcpy 16384 2 raid456,async_raid6_recov, Live 0x0000000000000000
async_pq 16384 2 raid456,async_raid6_recov, Live 0x0000000000000000
async_xor 16384 3 raid456,async_raid6_recov,async_pq, Live 0x0000000000000000
async_tx 16384 5 raid456,async_raid6_recov,async_memcpy,async_pq,async_xor, Live 0x0000000000000000
xor 24576 2 btrfs,async_xor, Live 0x0000000000000000
raid6_pq 114688 4 btrfs,raid456,async_raid6_recov,async_pq, Live 0x0000000000000000
libcrc32c 16384 3 nf_nat,nf_conntrack,raid456, Live 0x0000000000000000
raid0 20480 0 - Live 0x0000000000000000
multipath 16384 0 - Live 0x0000000000000000
linear 16384 0 - Live 0x0000000000000000
raid1 40960 3 - Live 0x0000000000000000
e1000e 249856 0 - Live 0x0000000000000000
psmouse 147456 0 - Live 0x0000000000000000
ptp 20480 1 e1000e, Live 0x0000000000000000
ahci 36864 6 - Live 0x0000000000000000
pps_core 20480 1 ptp, Live 0x0000000000000000
libahci 32768 1 ahci, Live 0x0000000000000000
wmi 24576 0 - Live 0x0000000000000000
video 45056 0 - Live 0x0000000000000000

Return To helloworld System Information